Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о вакантных местах для приема (перевода) на 10.05.2023г.
Образовательная программа | Количество вакантных мест | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |
Основная образовательная программа дошкольного образования | 0 | 31 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 18 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 56 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 23 | 0 | 0 |
Дополнительная образовательная программа | 0 | 5 | 0 | 0 |
Навигация:
Структура и органы управления образовательной организацией
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приема(перевода) обучающихся
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Организация питания в образовательной организации