Информатизация
ПЛАН ИНФОРМАТИЗАЦИИ ГБОУ СОШ с.Герасимовка
на учебный год
№
п/п |
Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный | |||
1. Организационное направление | ||||||
1 | Разработка и реализация плана мероприятий по обеспечению максимального внедрения ИКТ и медиа-средств в учебно-воспитательный процесс ОУ | Сентябрь | Зам. директора по УР | |||
2 | Разработка приказов и инструкций, регламентирующих проведение в ОУ мероприятий по информационной безопасности с сотрудниками и учащимися | Сентябрь | Директор, зам. директора по УР | |||
3 | Проведение контроля за выполнением мероприятий, связанных с защитой информации и недопущения несанкционированного доступа в информационную сеть | В течение года | Зам. директора по УР | |||
4 | Разработка рекомендаций к тематическому планированию уроков по всем дисциплинам с учетом необходимости формирования элементов информационной культуры | Сентябрь | Зам. директора по УР | |||
5 | Анализ текущей ситуации процесса информатизации ОУ, коррекция и мониторинг деятельности по этой проблеме | 1 раз в квартал | Зам. директора по УР | |||
6 | Организация и планирование работы кабинета информатики с учетом использования информационных технологий в преподавании предметов всех возрастных категорий обучающихся ОУ | Сентябрь, январь | Зам. директора по УР | |||
7 | Работа с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими материалами по информатизации ОУ | В течение года | Зам. директора по УР | |||
8 | Организация работы объединений обучающихся, использующих в своем творчестве элементы медиаобразования, компьютерные технологии | В течение года | Заместители директора, учителя-предметники | |||
9 | Анализ работы по информатизации ОУ за прошедший год | Май | Зам. директора по УР | |||
10 | Организация работы с электронными ресурсами АСУ РСО | В течение года | Заместители директора, учителя-предметники | |||
11 | Организация перехода на использование свободно распространяемого лицензионного программного обеспечения | сентябрь-декабрь | Зам. директора по УР | |||
12 | Создание на сайте школы интерактивного форума | В течение года | Зам. директора по УР | |||
13 | Обеспечение доступа к электронным образовательным ресурсам | В течение года | Учитель информатики | |||
2. Методическая работа | ||||||
1 | Создание и поддержка в ОУ банка педагогической информации, обеспечение санкционированного доступа к нему | В течение года | Зам. директора по УР | |||
2 | Приобретение, создание и сопровождение учебно-методических и программных комплексов, включая учебные пособия для учащихся и учителей | В течение года | Зам. директора по УР | |||
3 | Участие в разработке методических материалов по медиаобразованию, автоматизации делопроизводства; учета библиотечного фонда | В течение года | Зам. директора по УР, библиотекарь | |||
4 | Постоянное отслеживание и экспертиза научно-методических, программных и технических разработок, ведущихся в районе, городе, регионе, России и за рубежом, по вопросам информатизации образования | В течение года | Зам. директора по УР | |||
5 | Разработка и апробация новых учебных модулей для обучающихся, ориентированных на профессиональное обучение работе с современными информационными средствами | В течение года | Зам. директора по УР | |||
6 | Участие в работе окружных и областных педагогических конференций, семинаров, форумов | В течение года | Зам. директора по УР | |||
7 | Освещение опыта работы ОУ по реализации программ информатизации учебно-воспитательного процесса на различных семинарах, конференциях | В течение года | Зам. директора по УР | |||
8 | Публикации опыта работы и разработок учителей в средствах массовой информации | В течение года | Руководители МО | |||
9 | Расширение возможностей использования ИКТ для освещения деятельности ОУ, его достижений | В течение года | Зам. директора по УР | |||
3. Работа с кадрами | ||||||
1 | Организация и поддержка деятельности учителей, интересующихся проблемами информатизации образования | В течение года | Зам. директора по УР | |||
2 | Организация и содействие подготовке и переподготовке учителей-предметников различных дисциплин по вопросам внедрения ИКТ, средств медиаобразования, приемов работы в глобальных информационных сетях | В течение года | Зам. директора по УР | |||
3 | Повышение квалификации в области использования ИКТ учителей-предметников, администрации, библиотекаря, других сотрудников ОУ | По графику | Зам. директора по УР | |||
4 | Организация углубленной подготовки учителя информатики и секретаря для администрирования локальной сети ОУ | По графику | Зам. директора по УР | |||
5 | Создание блогов и личных сайтов учителей школы | В течение года | Учителя-предметники | |||
6 | Разработка и проведение мероприятий для учителей, затрагивающих вопросы безопасного поведения в сети | 1 раз в четверть | Зам. директора по УР | |||
7 | Повышение квалификации учителей по вопросам использования офисных программ в операционной системе Lunex | По графику | Зам. директора по УР | |||
8 | Проведение внутришкольных обучающих семинаров по вопросам использования ИКТ в образовательном процессе | По графику | Зам. директора по УР | |||
9 | Проведение проверки уровня сформированности ИТ-компетентности педагогов | декабрь | комиссия по проверке | |||
4. Учебная и внеучебная работа с обучающимися | ||||||
1 | Совершенствование процесса обучения информатике и ИКТ, использование тренажеров для десятипалого (слепого) способа набора текстов | В течение года | Зам. директора по УР | |||
2 | Разработка и апробация обучающимися новых учебных информационных модулей для поддержки образовательного процесса по предметам | В течение года | Зам. директора по УР | |||
3 | Организация внеурочной деятельности обучающихся по ИКТ в рамках олимпиад и конкурсов по информатике | В течение года | Зам. директора по УР | |||
4 | Организация выпусков школьной газеты, электронной газеты, информационных листков | В течение года. Газета – 1 раз в месяц | Ответственный за выпуск газеты, Совет ученического содружества | |||
5 | Активизация деятельности обучающихся по использованию ИКТ для проведения школьных культурно-массовых мероприятий | В течение года | Зам. директора по ВР | |||
6 | Разработка обучающимися презентационных информационных материалов | В течение года | Зам. директора по УР | |||
7 | Разработка и проведение мероприятий для учащихся, затрагивающих вопросы безопасного поведения в сети | 1 раз в четверть | Зам. директора по УР | |||
5. Работа с родителями и общественностью | ||||||
1 | Информирование родительской общественности об итогах деятельности ОУ по информатизации учебно-воспитательного процесса | В течение года | Директор | |||
2 | Привлечение родительской общественности к разработке и апробации информационных ресурсов | В течение года | Зам. директора по ВР | |||
3 | Привлечение общественности к дополнительному обеспечению и оснащению информационно-программным оборудованием и материалами материально-техническую базу ОУ | В течение года | Директор | |||
4 | Разработка и проведение мероприятий для родителей, затрагивающих вопросы безопасного поведения в сети | 1 раз в четверть | Зам. директора по ВР | |||
6. Материально-техническое обеспечение | ||||||
1 | Обеспечение функционирования электронной почты высокоскоростного доступа к сети Интернет | В течение года | Зам. директора по УР | |||
2 | Решение проблем ремонта, сервисного обслуживания оборудования | В течение года | Директор | |||
3 | Поиск ресурсов для оснащения ОУ аудио- и видеотехникой, оргтехникой, компьютерами | В течение года | Директор | |||
4 | Приобретение программно-методического обеспечения для кабинета ИКТ и ИВТ | В течение года | Директор | |||
5 | Обеспечение для ОУ доступа к банку педагогической информации на физических носителях (СD-дисках, дискетах, аудио- и видеокассетах, бумаге и т. д.) | В течение года | Зам. директора по УР, библиотекарь | |||
7. Безопасность режима обучения и соблюдение ОТ | ||||||
1 | Проведение вводного инструктажа и инструктажей на рабочем месте по ОТ и ТБ с обучающимися в соответствии с требованиями под роспись | Сентябрь, январь | Учителя | |||
2 | Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил в кабинете информатики:
– рабочее место обучающегося; – освещенность; – микроклимат; – качество санитарной уборки (ежедневная влажная уборка, генеральная уборка) |
В течение года по графику | Директор, комиссия по ОТ | |||
3 | Контроль за соблюдением правил пожарной и электробезопасности в кабинете информатики | В течение года | Директор, комиссия по ОТ | |||
4 | Контроль за соблюдением требований ФЗ №152 от 27.07.2006 «О защите персональных данных»:
-проведение инвентаризации информационных систем; -сбор согласий с родителей обучающихся и работников на обработку персональных данных |
сентябрь | Директор | |||